日付 体重 (kg) 体脂肪率 (%)
7/30 59.50 37.2%
7/31 57.95 35.8%
8/1 57.40 35.5%
8/2 57.30 35.3%
8/3 56.85 35.7%
8/4 56.25 35.7%
8/5 56.50 35.5%
8/6 56.10 34.6%
8/7 55.65 34.4%
8/8 55.55 34.3%
8/9 55.45 34.1%
8/10 55.85 33.6%
8/11 55.80 34.7%
8/12 55.60 33.2%
8/13 55.70 34.2%
8/14 55.60 33.3%
8/15 54.95 33.9%
8/16 54.95 33.7%
8/17 55.20 33.4%
8/18 54.85 33.4%
8/19 55.30 33.1%
8/20 55.25 32.7%
8/21 54.60 32.5%
8/22 54.65 32.8%
8/23 54.35 33.1%
8/24 53.80 31.4%
8/25 53.70 31.9%
8/26 53.75 32.3%
8/27 53.55 31.5%
8/28 53.60 32.3%
8/29 53.40 31.2%
8/30 53.45 31.5%
8/31 53.40 30.7%
9/1 53.05 30.8%
9/2 52.80 30.6%
9/3 52.80 30.5%
9/4 52.35 30.1%
9/5 52.15 29.8%
9/6 51.85 29.7%
9/7 51.30 29.2%
9/8 51.55 29.1%
9/9 51.30 29.0%
9/10 51.00 28.7%
9/11 50.90 28.2%
9/12 50.60 27.4%
9/13 50.50 28.2%
9/14 50.25 28.2%
9/15 50.50 27.9%
9/16 50.10 27.5%
9/17 49.95 26.6%
9/18 49.80 26.8%
9/19 49.70 26.1%
9/20 49.25 26.0%
9/21 49.40 25.5%
9/22 49.80 26.1%
9/23 49.20 25.7%
9/24 49.55 26.6%
9/25 49.75 25.4%
9/26 49.60 25.2%
9/27 49.15 25.1%
9/28 49.10 24.9%
9/29 49.00 25.3%
9/30 49.10 24.5%
10/1 48.60 24.6%
10/2 48.70 24.6%
10/3 48.30 24.5%
10/4 48.50 24.4%
10/5 48.50 24.0%
10/6 48.30 24.1%
10/7 48.30 23.2%
10/8 48.20 23.2%
10/9 47.85 22.9%
10/10 47.60 24.4%
10/11 47.40 23.6%
10/12 47.00 22.5%
どのように体重は落ちるのか?

コメント